當(dāng)前位置:艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司(德國IKA/艾卡)>>量熱分析>> C 6000IKA氧彈量熱儀
IKA氧彈量熱儀特點(diǎn):
-
自動(dòng)充排水
-
自動(dòng)充氧,放氣,凈化
-
RFID技術(shù)用于分解氧彈自動(dòng)識(shí)別
-
新型分解氧彈使氧彈樣品的準(zhǔn)備更簡便快速
-
可以連接冷卻器(如KV600)使用
-
簡便舒適的觸摸屏操作
-
量熱儀軟件提供可視化質(zhì)控圖并可根據(jù)各國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校正計(jì)算
-
以太網(wǎng)接口可連接FTP服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
-
可移動(dòng)的SD卡讓數(shù)據(jù)測量管理更加簡便,還可進(jìn)行軟件更新
-
套裝包含:
-
C 6000 global standards (0003780000)
-
C 6010 標(biāo)準(zhǔn)分解氧彈 (0003770000)
-
KV 600 冷卻供水裝置(230 V) (0003410500)
-
IKA氧彈量熱儀參數(shù) :
| zui大測量范圍 | 40000 J |
| 測量模式 絕熱 22°C | 是 |
| 測量模式 快速動(dòng)態(tài) 22°C | 是 |
| 測量模式 等溫 22°C | 是 |
| 測量模式 絕熱 25°C | 是 |
| 測量模式 快速動(dòng)態(tài) 25°C | 是 |
| 測量模式 等溫 25°C | 是 |
| 測量模式 絕熱 30°C | 是 |
| 測量模式 快速動(dòng)態(tài) 30°C | 是 |
| 測量模式 等溫 30°C | 是 |
| Measurements/h adiabatic | 5 |
| Measurements/h dynamic | 6 |
| Measurements/h isoperibol | 4 |
| 絕熱測量重復(fù)性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
| 快速動(dòng)態(tài)測量重復(fù)性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.15 %RSD |
| 等溫測量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
| 觸摸屏 | 是 |
| zui低工作溫度 | 22 °C |
| zui高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)zui低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)zui高溫度 | 27 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 1.5 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| Chiller | KV600NR |
| zui小流量 | 60 l/h |
| zui大流量 | 70 l/h |
| 18°C循環(huán)流速 | 60 l/h |
| zui大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機(jī)接口 | USB |
| PC接口 | RS232 |
| 樣品架接口 | 是 |
| 外接鍵盤接口 | 是 |
| 正在充氧氣 | 是 |
| 放氣 | 是 |
| 分解氧彈探測 | 是 |
| C6010分解氧彈 | 是 |
| 根據(jù) DIN 51900 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)DIN EN ISO 1716 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)DIN EN ISO 9831 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)DIN EN 15170 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)DIN CEN TS 14918 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù) ASTM D240 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)ASTM D4809 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)ASTM D5865 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù) ASTM E711計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)ISO 1928 計(jì)算 | 是 |
| 根據(jù)BG T213 計(jì)算 | 是 |
| 外形尺寸 | 500 x 425 x 450 mm |
| 重量 | 29 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 20 - 25 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 2000 W |



16










