目錄:四川優普超純科技有限公司>>優普超純水系統>>實驗室純水設備>> 優普ULPHW超低有機物實驗室純水設備
| 產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
|---|---|---|---|
| 電阻率 | 18.2MΩ·CM | 價格區間 | 面議 |
| 顆粒物(>0.1μm) | ≤0.2μm | 熱源/內毒素 | <0.001EU/ml |
| 微生物 | <1cfu/mlcfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 總有機碳(TOC) | ≤3ppb |
| 細菌 | <1 cfu/ml | 核糖核酸酶(RNases) | <0.5pg/ml |
| 脫氧核糖核酸酶(DNases) | <5pg/ml |
主要功能:
1、ABS工程塑料外殼耐酸耐堿防腐蝕;
2、4.3吋觸摸屏顯示界面;
3、歷史數據查詢功能(取水量/時間/水質)可通過USB下載;
4、具有系統自動清洗/定量取水/耗材更換提示/缺水報警等系統功能;
5、具備阻止不合格原水進入功能,杜絕系統污染,避免耗材浪費;
6、純水管路設計有UV紫外滅菌儀。
技術指標-優普ULPHW超低有機物實驗室純水設備:
| 產品型號 | ULPHW-I | ULPHW-II | ULPHW-III | 說明 |
| 進水要求 | 符合中國藥典要求的純化水/蒸餾水(TOC<50ppb) | 推薦優普UPR-I前置組合方案 | ||
| 制水量 | 1.0~1.5(L/min) | 0.6~1.0L/min | ||
| 出水水質 | 18.2MΩ.cm@25℃(在線監測), | |||
| / | 熱原(內毒素)≤0.001Eu/ml | |||
| 核糖核酸酶(RNases)<0.5pg/ml | ||||
| 脫氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml | ||||
| TOC≤8ppb | TOC≤5ppb | TOC≤3ppb | ||
| UV雙波長紫外消解儀 | 185/254nm | |||
| UF除熱原超濾膜 | / | 截留分?量1000Dalton | 優普新技術 | |
| MF終端微濾器 | 0.45+0.2μm | 進口品牌 | ||
| 主機尺寸 | 388W×520D×590H(mm) | W:正面/D:側面/H:高 | ||
| 主機重量 | 約25(Kg) | |||
| 工作電源 | 220V~50HZ(功率:190~220W) | |||
| 適用范圍 | 超痕量和痕量無機、有機物分析;哺乳動物細胞分析;HPLC、GC-MS、ICP-AES、 | |||
訂貨須知-優普ULPHW超低有機物實驗室純水設備:
1.客戶自備進水純水箱(或選擇優普UPR-I前置純水機)。
2.產水水質和耗材壽命均與進水水質直接相關。
3.選配TOC在線監測儀(進口或國產)。