當(dāng)前位置:深圳市三思試驗儀器有限公司>>電子萬能試驗機>>專用電子萬能試驗機>> CMT5105彈簧壓縮全自動電子萬能試驗機
| 機型型號 | CMT6104 /CMT 5105 |
| 最大試驗力 | 10kN/100kN |
| 試驗機精度等級 | 0.5級 |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.50%以內(nèi) |
| 試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
| 變形測量范圍 | 0.2~100%FS |
| 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
| 變形測量分辨率 | 最大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
| 橫梁位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
| 位移分辨力 | 0.04um |
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0. 005~5%FS/S |
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
| 速率≥0.05%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0. 05~5%FS/S |
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
| 速率≥0.05%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
| 移動橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |



8










