當前位置:奧豪斯國際貿易(上海)有限公司>>分析天平>>Adventurer® AX 分析天平>> AX85ZHAdventurer AX系列天平
| 最大秤量 | 82 g |
| 可讀性 | 0.00001 g |
| 秤盤尺寸 | 80 mm |
| 內部校準 | 全自動內校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 認證 | 不適用 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 外形尺寸 | 354 mm x 340 mm x 230 mm (長x高x寬) |
| 自動風罩門 | 不適用 |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 凈重 | 5.1 kg |
| 顯示屏保護罩 | 標配 |
| 通信 | USB; RS232 (標配); USB主機 |
| 電源 | AC電源(標配) |
| 計量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛頓; 銖; 兩(中國臺灣); 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 內置靜電清除器 | 否 |
| 穩定時間 (2) | 8 s |
| 重復性(典型) | 0.00002 g |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 mg |
| 線性誤差(典型)± | 0.1 mg |



21






