德國BUSCH普旭油潤滑旋片真空泵R5 RA 0025/0040 F
可靠
結構堅固耐用,高度耐用的纖維增強環氧樹脂葉片,久經驗證的旋片技術,使用壽命長
性能出色
低壓下仍具備高抽速,專為持續運行而設計
靈活
有多種選裝件可供選擇,可以根據每位客戶的要求和工藝輕松調整
| 技術參數 | R5 RA 0025 F | R5 RA 0040 F |
|---|---|---|
| 額定抽速 | 25 m3/h | 40 m3/h |
| 極限壓力(氣鎮閥關閉) | 0.1 ... 0.5 hPa (mbar) | 0.1 ... 0.5 hPa (mbar) |
| 極限壓力(氣鎮閥開啟) | 0.5 ... 1.5 hPa (mbar) | 0.5 ... 1.5 hPa (mbar) |
| 電機額定功率 | 1.0 kW | 1.4 kW |
| 電機額定轉速 | 1500 min?1 | 1500 min?1 |
| 100 mbar 時的功耗 | 0.8 kW | 1.1 kW |
| 極限壓力時的功耗 | 0.5 kW | 0.6 kW |
| 聲壓級(ISO 2151),KpA = 3 dB | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| 注油量 | 1.0 l | 1.0 l |
| 重量(約) | 40 kg | 45 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 604 x 284 x 270 mm | 644 x 283 x 278 mm |
| 進氣口 | G 1?" | G 1?" |
| 排氣口 | G 1?" | G 1?" |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。