| 產品型號 | FS-500 | ||
| 組配方式 | 4通道多光譜+1個RGB | ||
| 靶面大小 | 多光譜:1/2″; RGB:1/3" | ||
| 有效像素 | 多光譜:1.3Mpx; RGB:11.9Mpx | ||
| 快門類型 | 多光譜:全局; RGB:卷簾 | ||
| 量化位數 | 多光譜:12bit; RGB:8bit | ||
| 視場 | 多光譜:54.2°×44.5° ;RGB:49.1°×28.8° | ||
| 地面分辨率 | 多光譜:9.6cm@h120m;RGB:2.86cm@h120m | ||
| 覆蓋寬度 | 多光譜:123m×98m@h120m;RGB:109m×61m@h120m | ||
| 光譜通道[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm,840nm@30nm,RGB | ||
| 光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 | ||
| 主機尺寸 | 182mmx169mmx129mm(含云臺) | ||
| 主機重量 | ≤900克(含云臺) | ||
| 安裝接口 | X-Port | ||
| 供電 | X-Port | ||
| 功耗 | ≤43W | ||
| 圖片格式 | 多光譜:16bit原始TIFF (包含GPS);RGB:8bit JPEG(包含GPS) | ||
| 存儲介質 | 標配512G容量固態硬盤 | ||
| 處理軟件 | FigSpec UAV-MS,FigSpec MS-PreMerge,FigSpec Studio | ||
| 參數設置 | DJI Pilot | ||
| 拍攝觸發 | 定時觸發 | ||
| 拍攝頻率 | 支持10HZ | ||
| 工作環境溫度 | -10℃~+50℃(相對風速≥1m/s) | ||
| 存儲環境溫度 | -30℃~+70℃ | ||
| 環境濕度 | RH(%)≤85%(非結露) | ||











化工儀器網