| 外型尺寸 | 227*251*159(寬*高*深) |
| 重量 | 4kg |
| zui大功耗 | 40W |
| 供電電源 | DC24V |
| 粒徑通道 | 0.5,5.0(μm) |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
| 使用環境 | 溫度:10℃-40℃,濕度:20%-90%, 大氣壓力:86kPa-160kPa |
| 檢測周期 | 可自行設置(1秒-24小時) |
| 自凈時間 | ≤10min |
| 數據輸出方式 | RS-485 或 4-20 mA/modbus |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。