聯系電話
- 聯系人:
- 張斌
- 電話:
- 86-028-87319898
- 手機:
- 15528325588
- 傳真:
- 86-028-85068959
- 地址:
- 四川成都市高新區天府大道中段500-1號東方希望天祥廣場C座4527室
- 個性化:
- www.cosimoinc.cn
掃一掃訪問手機商鋪
日本ANALYZER第一熱研 EZY-2-B 氧氣分析儀
便攜式 氧氣分析儀 EZY 系列
這是一款使用穩定氧化鋯陶瓷作為檢測部分的便攜式O2 計。 它是一個集成的傳感器和控制單元、流量計、泵和過濾器。
特征
1. 比舊型號(TB-FI 系列)
減輕重量(EZY:4.3 kg / 舊型號:6.0 kg)
2. 可根據應用選擇的顏色變化(紅色、綠色、藍色)
3. 平穩的溫度控制,測量穩定(減少擺動)
4、傳感器多重保護,耐腐蝕,使用壽命長(質保2年)

參數
| 型 | EZY-1-G | EZY-1-R | EZY-1-B | EZY-2-G | EZY-2-R | EZY-2-B |
| 顏色 | 綠 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅 | 藍 |
| 類型 | 無采樣泵 | 帶采樣泵 | ||||
| 原理 | 氧化鋯陶瓷電化學電池 | |||||
| 配置 | SS箱、TB傳感器、C-301控制單元、帶針閥的流量計等。 | |||||
| 測量范圍 | 1ppm~100%O2 | |||||
| 表示 | %:0~99.99%O2 ppm:0~9999ppmO2 | |||||
| 輸出 | 4~20mADC(隔離)0~1VDC、0~5VDC、0~10VDC(隔離,選擇其中一個點) RS-232C型 繼電器觸點:3 點(A 觸點),集電極開路輸出:2 點(以下可任意分配) 濃度警報:Hi/Lo、HHi/Hi又はLo/LLo(LCD表示) 傳感器異常(故障)警報:加熱器、RTD 斷開(LCD 顯示屏) 暖機完了信號 范圍回復 | |||||
| 輸入 | 遠程校準傳輸輸出(電壓/電流)保持遠程范圍切換 | |||||
| 范圍切換 | 自動/手動/遠程 | |||||
初始化 | 0~25.00%O2/0~9999ppmO2 | |||||
| 樣品抽吸 | 樣品進樣 | 帶內置泵的抽吸 | ||||
| 樣品壓力 | 高達 2ATM | |||||
| 漂移線性度、重復性、響應速度。 管道連接 樣品流速 樣品溫度 暖機時間 權力 附屬品 | ± 每周2%FS以內/1%FS以內±或±1ppm以內±1%FS以內或±1ppm,以較大者為準,10秒內90%反應(擺動到高濃度側時) RC1/4 0.2~2L/分鐘 最高 60°C 約20分鐘 免費電源(85~260VAC) 電源線 3m | |||||

