聯系電話
您現在的位置: 深圳市京都玉崎電子有限公司>>REVOX/萊寶克斯>> CB-MT-300日本原產REVOX系列高速脈沖驅動器
- 聯系人:
- 藍俊
- 電話:
- 手機:
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區梅隴路906號電商集團3樓整層
- 個性化:
- www.sekonic.cn
- 網址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 1000kW |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
300 W/ch 的大容量支持高功率LED照明的恒常開關和脈沖控制 獨特的LED控制技術實現了與調光值
成比例的線性照度控制 校準功能實現了根據LED照明實現最佳電源供應 可與定制和定制LED結合使用(可支持LED溫控和風扇轉速控制)總上下最大2微秒* 下方響應速度快配備多種照明模式(可為每個通道配置)兼容CE標志
產品介紹
日本原產REVOX系列高速脈沖驅動器
日本原產REVOX系列高速脈沖驅動器
技術規格
| 形式名稱 | CB-MT-300 | |
|---|---|---|
| 輸入規范 | 輸入電源 | DC48.0V±10% |
| 功耗 *1 | 最大1360VA(最大負載時) | |
| 涌入電流 | 10A 型 | |
| 輸入電流 | Max28.5A | |
| 過電壓類別 | 第一類 | |
| 最大電纜長度 | 3米(直流48V輸入線) | |
| 電源輸入連接器 | 直流輸入:三極 M4(OULP-936N-B-3P-C) | |
| 輸出規范 | 電壓輸出范圍 | DC3.0 – 48.0V(包括驅動電路電壓) |
| 負載電壓范圍 | 100mV – 40V(照明 Vf + 線束電壓降) | |
| 當前調節范圍 | 0 – 12.5A | |
| 輸出功率 | Max300W/CH | |
| 過流保護 | 12.5安培,120%功率 | |
| 輸出CH數量 | 4CH | |
| 規范輸出連接器 | NJC-205-RF | |
| 最大電纜長度 | 5米(照明驅動線) | |
| 照明規格 | 照明驅動系統 | 恒流法 |
| 光照模式 | 始終亮光模式、脈沖照明模式、脈沖三重照明模式、順序照明模式1、順序照明模式2、快速脈沖調光模式 (快速脈沖調光模式1,快速脈沖調光模式2) | |
| 調光函數 | 方法:以太網調光,RS232C 調光 分辨率:256步/1024步 | |
| 響應速度 | 總共10微秒內的升降 *2 | |
| 照明時間 | 2.0微秒 – 9.9毫秒(0.1微秒增量) | |
| 光照延遲時間 | 0.0μs – 9.9毫秒(0.1微秒遞增) | |
| 觸發輸入時長 (觸發濾波器) | 0.0μs – 0.99毫秒(0.1微秒遞增) | |
| 包含內容 | 校準能力 | 是的 |
| 異常檢測 | 溫度異常、照明開路誤差*3、照明短路誤差、電壓輸出誤差、恒流電路異常、內部誤差和校準誤差 | |
| 指示器顯示 | 電源/錯誤(綠/紅),燈光激活/錯誤(綠/紅)×4 | |
| 外部控制連接器 | 以太網:RJ-45 RS232C:端子模塊 觸發輸入:端子模塊 異常狀態 輸出:端子模塊 照明定時監測器 輸出:端子模塊 熱敏電阻輸入:MCV1,5/2-G-3,81 1803426 外部風扇控制:MCV1,5/4-G-3,81 1803442 | |
| 外部風扇功率輸出規格 | DC12V±5%,Max1A,PWM控制輸出,轉速傳感器輸入 | |
| 熱敏電阻輸入燈溫度規格 | DC3.3V±5% | |
| 觸發輸入規范 | 4個輸入,高壓驅動或無電壓接觸驅動 | |
| 預計產品壽命 | 70,000小時(不保證) ) | |
| 環境條件 | 使用環境 | 溫度:0°C – 40°C 濕度:20% – 80%相對濕度(非冷凝) 海 拔:最高2000米 室內環境:污染等級2 |
| 保存環境 | 溫度:-20°C – 60°C 濕度:20–85%相對濕度(非冷凝) 海拔:最高可達10,000米 | |
| 設置條件 | ゴム足を底面にして設置(吸排気口をふさがないこと) | |
| 結構 | 外形寸法 | W230 x D186 x H88mm(突起部を除く) |
| 材料與表面處理 | 材料:鋁合金,不銹鋼 表面處理:黑色涂裝 | |
| 質量 | 2.2公斤 | |
| 冷卻方法 | 強制風冷風扇(0.89立方米/分鐘) | |
| 配件 | 說明書 | |
| 規格 | CE標志: | EMC標準 *4:61000-6-2, 61000-6-4 安全標準:EN 61010-1 RoHS 標準:符合EN IEC63000 |
*1 選擇供應商電源時,請選擇額定輸出容量大于功耗的電源。
*2 脈沖照明模式和快速脈沖調光模式1不支持總共10微秒的升降。
*3 在脈沖照明和快速脈沖調光模式1和2中使用時,無法檢測照明開啟誤差。
*4 通過使用與以下相同的外部組件,它符合 EMC 標準 IEC61000-6-2 和 IEC61000-6-4。
| 目標電纜 | 鋼絲桿 | 鐵氧體芯 | 濾波器 |
|---|---|---|---|
| 48伏直流輸入電纜 | UL1015 AWG10 | E04RK254015 (2回合或以上) | RSMN-2030 |
| 照明驅動電纜 | VCTF 電纜 AWG16 (屏蔽) | ー | ー |
型號
型號
CB-MT-300







